⚙️ Características destacadas
-
Arquitectura robusta basada en chasis térmico
-
Baterías de litio 80V de alta capacidad
-
Cabina ergonómica con visibilidad mejorada
-
Refrigeración y gestión térmica inteligente
-
Electrónica protegida para entornos exigentes
-
Frenado regenerativo y autonomía extendida
Ficha Técnica – Carretillas Eléctricas RTM G2 CPD15 a CPD38
| Especificación | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad (kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| Voltaje batería (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacidad batería (Ah) | 150-202 | 150-202 | 202-271 | 202-271 | 280-404 | 280-404 | 280-346 |
| Tipo de ruedas | Neumáticas | Neumáticas | Neumáticas | Neumáticas | Neumáticas | Sólidas | Sólidas/Neumáticas |
| Altura elevación estándar (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Radio de giro (mm) | 1860 | 1860 | 2070 | 2070 | 2215 | 2215 | 2250 |
Comparativa de Mástiles Disponibles
| Modelo | Altura máx. elevación | Capacidad (kg) | Altura mástil bajado (mm) | Peso de servicio (kg) | Ángulo mástil |
|---|---|---|---|---|---|
| M300 | 3000 mm | 1500 / 1800 / 2500 / 3000 / 3500 / 3800 | 1995 / 1995 / 2070 / 2120 / 2180 | 2950 / 3180 / 3960 / 4580 / 5000 / 5230 | 6/10° – 6/12° |
| M350 | 3500 mm | 1500 / 1800 / 2500 / 3000 / 3500 / 3800 | 2245 / 2245 / 2320 / 2370 / 2430 | 2982 / 3212 / 4005 / 4628 / 5053 / 5280 | 6/10° – 6/12° |
| M400 | 4000 mm | 1500 / 1800 / 2500 / 3000 / 3500 / 3800 | 2545 / 2545 / 2620 / 2670 / 2730 | 3043 / 3273 / 4100 / 4727 / 5158 / 5370 | 6/6° |
| M450 | 4500 mm | 1450 / 1750 / 2400 / 2850 / 3350 | 2795 / 2800 / 2870 / 2920 / 2980 | 3076 / 3306 / 4145 / 4775 / 5211 | 6/6° |
| M500 | 5000 mm | 1300 / 1600 / 2500 / 2900 / 3200 | 3045 / 3050 / 3120 / 3170 / 3230 | 3108 / 3380 / 4190 / 4823 / 5264 | 6/6° |
| M600 | 6000 mm | 1200 / 1450 / 2200 / 2600 | 3595 / 3600 / 3670 / 3720 | 3265 / 3495 / 4379 / 4997 | 3/6° |
¿Por qué elegir la RTM G2?
La serie G2 de RTM Equipment ha sido diseñada para cubrir un amplio espectro de aplicaciones industriales. Gracias a su estructura sólida y configuración eléctrica avanzada, ofrece una alternativa sostenible a las carretillas diésel o gas sin comprometer potencia ni rendimiento.
El sistema de control AC, junto a su electrónica sellada, la hace apta incluso para exteriores con polvo, humedad o frío extremo. El operario disfruta de una experiencia de conducción segura, fluida y con mayor productividad. Además, su mantenimiento es mínimo gracias al uso de componentes duraderos.
Ideal para empresas que buscan una solución rentable, ecológica y tecnológicamente avanzada en el manejo de cargas medias y pesadas.

