⚙️ Características destacadas
- Capacidades de 2T, 2.5T, 3T y 3.5T (centro de carga 500 mm).
- Motores Kubota V2403, Mitsubishi S4S o ISUZU, según versión.
- Velocidad de desplazamiento hasta 18/19 km/h.
- Mástiles de visión ampliada con control inteligente de inclinación.
- Función de nivelación automática de horquillas.
- Control tipo fingertip desde el asiento para todas las operaciones.
- Chasis reforzado, transmisión Power Shift y fácil mantenimiento.
Ficha Técnica – Carretilla Diésel RTM G3 CPCD20–35T
| Especificación | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad nominal | 2000 kg | 2500 kg | 3000 kg | 3500 kg |
| Centro de carga | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Motor | Kubota V2403 | Kubota V2403 | Mitsubishi S4S | Mitsubishi S4S |
| Potencia motor | 42.6 kW | 42.6 kW | 35.3 kW | 35.3 kW |
| Velocidad de desplazamiento | 18 km/h | 18 km/h | 19 km/h | 19 km/h |
| Altura de elevación estándar | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Altura mástil extendido | 4030 mm | 4030 mm | 4217 mm | 4217 mm |
| Altura mástil bajado | 2000 mm | 2000 mm | 2070 mm | 2120 mm |
| Radio de giro | 2220 mm | 2300 mm | 2400 mm | 2475 mm |
| Peso de servicio | 3475 kg | 3925 kg | 4375 kg | 4720 kg |
Comparativa de Mástiles – RTM G3 CPCD20–35T
| Mástil | Altura elevación | Altura bajado | Altura extendido | Elevación libre |
|---|---|---|---|---|
| M300 | 3000 mm | 2000–2120 mm | 4030–4217 mm | 150–160 mm |
| M350 | 3500 mm | 2250–2370 mm | 4435–4790 mm | — |
| M450 | 4500 mm | 2800–2920 mm | 4555–4910 mm | — |
| M600 | 6000 mm | 3600–3720 mm | 4740–5105 mm | — |
| ZSM435 | 4350 mm | 2050–2120 mm | 4600–4910 mm | 943 mm |
| ZSM600 | 6000 mm | 2600–2670 mm | 4790–5105 mm | 1488–1493 mm |
¿Por qué elegir la Carretilla Diésel RTM G3 CPCD20–35T?
La serie RTM G3 CPCD20–35T combina potencia, fiabilidad y eficiencia para aplicaciones industriales exigentes. Con capacidades entre 2000 y 3500 kg, estas carretillas ofrecen un equilibrio perfecto entre maniobrabilidad y resistencia estructural.
Los motores Kubota y Mitsubishi Euro V garantizan un bajo consumo, mayor durabilidad y cumplimiento con normativas medioambientales. Además, el diseño ergonómico de la cabina y el control fingertip aumentan la comodidad y la productividad del operario.
Disponible con diferentes mástiles (hasta 7 metros), la G3 CPCD20–35T es la solución ideal para empresas que buscan robustez, seguridad y alto rendimiento en un solo equipo.

