⚙️ Características destacadas
- Carretillas retráctiles de alto rendimiento con litio 80V
- Capacidades desde 1.6 hasta 2 toneladas
- Mástiles de hasta 12.5 metros de elevación
- Cabina ergonómica con conducción sentada
- Motor AC libre de mantenimiento y freno regenerativo
- Ideal para operaciones en pasillos estrechos y gran altura
Ficha Técnica – Carretilla Retráctil RTM G2 CQD1.6T – 2.0T
| Especificación | CQD16 | CQD20 |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 1600 kg | 2000 kg |
| Centro de carga | 600 mm | 600 mm |
| Tipo de energía | Litio 80V | |
| Modo conducción | Sentado | |
| Distancia entre ejes | 1450 mm | 1515 mm |
| Velocidad traslación | 14 km/h | |
| Velocidad elevación | 0.4 / 0.6 m/s | |
| Peso con batería | 3460 kg | 3650 kg |
| Batería estándar | 80V / 202Ah | 80V / 272Ah |
| Altura mástil estándar | 4600 mm | |
| Radio de giro | 1689 mm | 1751 mm |
| Neumáticos | Poliuretano | |
Comparativa de Mástiles – RTM G2 CQD1.6T / CQD2.0T
| Modelo mástil | Altura elevación | Capacidad (kg) | Altura bajado | Peso servicio |
|---|---|---|---|---|
| ZSM460 | 4600 mm | 1600/2000 | 2314 mm | 3395/3650 kg |
| ZSM540 | 5400 mm | 1600/2000 | 2581 mm | 3454/3730 kg |
| ZSM630 | 6300 mm | 1500/1900 | 2881 mm | 3521/3815 kg |
| ZSM750 | 7500 mm | 1300/1700 | 3232 mm | 3633/3920 kg |
| ZSM900 | 9000 mm | 900/1100 | 3730 mm | 3742/4065 kg |
| ZSM1200 | 12000 mm | 550–500 | 4730 mm | 4350/4400 kg |
¿Por qué elegir la Carretilla Retráctil RTM G2 CQD1.6T – 2.0T?
Las carretillas retráctiles RTM G2 están diseñadas para maximizar el rendimiento en operaciones de gran altura. Su batería de litio de 80V y su potente motor AC proporcionan un funcionamiento libre de emisiones y con bajo mantenimiento.
Gracias a su diseño ergonómico con cabina sentada, los operarios pueden trabajar durante turnos prolongados con mayor seguridad y comodidad. Además, los mástiles disponibles alcanzan hasta 12.5 metros de elevación, ofreciendo una excelente visibilidad.
Son la solución perfecta para centros logísticos y almacenes que buscan eficiencia, sostenibilidad y fiabilidad a largo plazo.



