⚙️ Características destacadas
- Capacidades de 1T a 3.5T, ideales para entornos industriales, logísticos y comerciales.
- Opciones diésel o GLP con motores Kubota y Xinchai Euro V.
- Mástil de visión ampliada que mejora la seguridad y eficiencia.
- Sistema hidráulico optimizado para trabajos continuos sin sobrecalentamientos.
- Diseño exterior premium, chasis reforzado y gran estabilidad en cargas.
- Velocidad de desplazamiento hasta 19 km/h, radios de giro compactos.
Ficha Técnica – RTM H3 CPCD/CP(Q)YD 10–35T
| Modelo | Capacidad | Altura mástil | Altura extendida | Radio giro | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| CPCD10 / CP(Q)YD10 | 1000 kg | 3000 mm | 4014 mm | 1875 mm | 2540 kg |
| CPCD15 / CP(Q)YD15 | 1500 kg | 3000 mm | 4014 mm | 1910 mm | 2720 kg |
| CPCD18 / CP(Q)YD18 | 1800 kg | 3000 mm | 4014 mm | 1930 mm | 2850 kg |
| CPCD20 / CP(Q)YD20 | 2000 kg | 3000 mm | 4030 mm | 2170 mm | 3370 kg |
| CPCD25 / CP(Q)YD25 | 2500 kg | 3000 mm | 4030 mm | 2240 mm | 3740 kg |
| CPCD30 / CP(Q)YD30 | 3000 kg | 3000 mm | 4245 mm | 2400 mm | 4340 kg |
| CPCD35 / CP(Q)YD35 | 3500 kg | 3000 mm | 4235 mm | 2420 mm | 4700 kg |
Comparativa de Mástiles – RTM H3 CPCD/CP(Q)YD 10–35T
| Tipo de mástil | Altura elevación | Altura bajado | Altura extendido | Elevación libre |
|---|---|---|---|---|
| Mástil Estándar | 3000 mm | 1995–2180 mm | 4014–4245 mm | 152–170 mm |
| Mástil Dúplex (ZM) | 3000–6000 mm | 2000–2850 mm | 4030–7218 mm | 495–2310 mm |
| Mástil Tríplex (ZSM) | 3600–7000 mm | 1790–2980 mm | 4635–8222 mm | 775–2095 mm |
¿Por qué elegir la Carretilla RTM H3 CPCD/CP(Q)YD 10–35T?
Las carretillas RTM H3 de combustión interna han sido diseñadas para ofrecer potencia, fiabilidad y versatilidad en operaciones industriales, comerciales y logísticas. Con capacidades de 1 a 3.5 toneladas, permiten manipular cargas en espacios reducidos sin comprometer la estabilidad.
Su sistema hidráulico avanzado evita sobrecalentamientos en turnos intensivos, reduciendo paradas por mantenimiento y mejorando la disponibilidad de la máquina. El mástil de visión ampliada y la cabina ergonómica garantizan seguridad y confort para el operador.
Disponibles en versiones diésel y GLP, con motores Kubota o Xinchai Euro V, la serie RTM H3 es la opción ideal para empresas que buscan rendimiento, eficiencia y bajo coste operativo.



