⚙️ Características destacadas:
• Hasta 5000 kg de capacidad de carga
• Batería de litio 153.6V con refrigeración líquida
• Tracción potente y dimensiones compactas
• Chasis inspirado en modelos diésel, pero 100% eléctrico
• Disponible con mástiles hasta 6000 mm
• Sin emisiones y con mantenimiento reducido
Ficha Técnica – Carretilla Eléctrica RTM CPD40/45/50
| Especificación | CPD40 | CPD45 | CPD50 |
|---|---|---|---|
| Capacidad de carga | 4000 kg | 4500 kg | 5000 kg |
| Altura mástil estándar | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Tipo de energía | Litio 153.6V | ||
| Velocidad de desplazamiento | 18/19 km/h | ||
| Velocidad de elevación (carga) | 450 mm/s | 420 mm/s | 390 mm/s |
| Velocidad de bajada | 470 mm/s | ||
| Peso con batería | 5890 kg | 6245 kg | 6600 kg |
| Radio de giro | 2850 mm | 2880 mm | 2930 mm |
| Dimensiones (L x A) | 4255 x 1480 mm | 4275 x 1480 mm | 4325 x 1480 mm |
| Neumáticos | Sólidos | ||
Comparativa de Mástiles Disponibles
| Modelo | Altura máx. elevación | Capacidad (kg) | Altura mástil bajado | Peso de servicio (kg) | Ángulo mástil |
|---|---|---|---|---|---|
| M300 | 3000 mm | 4000 / 4500 / 5000 | 2250 mm | 5930 / 6190 / 6600 | 6/12° |
| M350 | 3500 mm | 4000 / 4500 / 5000 | 2500 mm | 5980 / 6240 / 6650 | 6/12° |
| M400 | 4000 mm | 4000 / 4500 / 5000 | 2800 mm | 6070 / 6330 / 6740 | 6/12° |
| M450 | 4500 mm | 4000 / 4500 / 5000 | 3050 mm | 6115 / 6375 / 6785 | 6/6° |
| M500 | 5000 mm | 4000 / 4500 / 5000 | 3300 mm | 6165 / 6425 / 6835 | 6/6° |
| M600 | 6000 mm | 3800 / 4000 / 4200 | 3850 mm | 6305 / 6565 / 6975 | 6/6° |
¿Por qué elegir la RTM CPD40/45/50?
La gama CPD40 a CPD50 de RTM está desarrollada sobre plataformas de combustión interna, lo que le otorga una estructura sólida y resistente. Combinada con tecnología de batería de litio de última generación, consigue un equilibrio perfecto entre potencia y sostenibilidad.
Con un sistema de refrigeración líquida eficiente y una cabina cómoda y ergonómica, esta carretilla está preparada para largas jornadas de trabajo en entornos exigentes. Su rendimiento iguala o supera a muchos modelos diésel, pero con cero emisiones y un coste operativo reducido.
Es una elección ideal para empresas que buscan fiabilidad, eficiencia energética y tecnología preparada para el futuro.

