⚙️ Características destacadas:
• Batería de litio de 153.6 V con refrigeración líquida
• Estructura reforzada para trabajos intensivos
• Alternativa sostenible a carretillas diésel
• Visibilidad ampliada y cabina ergonómica
• Hasta 7000 kg de capacidad y mástil de hasta 7 m
• Bajo mantenimiento y cero emisiones
Ficha Técnica – Carretilla Eléctrica RTM CPD60/70
| Especificación | CPD60 | CPD70 |
|---|---|---|
| Capacidad de carga | 6000 kg | 7000 kg |
| Altura mástil estándar | 3000 mm (hasta 7000 mm) | |
| Tipo de energía | Litio 153.6V / 326.4V | |
| Modo de conducción | Sentado | |
| Velocidad de desplazamiento | 25 km/h | |
| Velocidad de elevación | 425 mm/s | 365 mm/s |
| Dimensiones (L x A) | 4795 x 2045 mm | 4865 x 2045 mm |
| Peso con batería | 8750 kg | 9365 kg |
| Radio de giro | 3280 mm | 3340 mm |
| Tipo de neumáticos | Neumáticos industriales | |
Comparativa de Mástiles y Capacidades
| Modelo | Altura máx. elevación | Capacidad (kg) | Peso de servicio (kg) | Ángulo mástil |
|---|---|---|---|---|
| M300 | 3000 mm | 6000/7000 | 8750 / 9365 | 6/12° |
| M450 | 4500 mm | 6000/7000 | 9110 / 9720 | 6/12° |
| ZSM500 | 5000 mm | 6000/7000 | 9370 / 9980 | 6/6° |
| ZSM700 | 7000 mm | 4000/4500 | 9970 / 10580 | 6/6° |
¿Por qué elegir la RTM CPD60/70?
La serie CPD60/70 de RTM está diseñada para satisfacer las exigencias de los entornos industriales más duros. Su potente batería de litio de 326.4V y sistema de refrigeración líquida le permiten operar durante largas jornadas sin perder rendimiento, incluso en condiciones extremas.
Es una opción ideal para quienes desean reemplazar una carretilla diésel sin comprometer la potencia, pero con los beneficios adicionales de cero emisiones, bajo mantenimiento y menor coste operativo.
Gracias a su diseño robusto, visibilidad mejorada desde cabina y múltiples configuraciones de mástil, esta carretilla ofrece seguridad, eficiencia y adaptabilidad total para aplicaciones como logística pesada, centros de distribución o procesos de fabricación.


