⚙️ Características Destacadas
-
Batería de Litio 80V con carga rápida y cero mantenimiento.
-
Control de mástil inteligente con nivelación automática.
-
Diseño ergonómico con visibilidad optimizada y bajo ruido.
-
Ruedas neumáticas de alta resistencia y estabilidad.
-
Velocidad de desplazamiento y elevación competitiva.
-
Sistema de tracción con motores AC de alta eficiencia.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelos disponibles | CPD15 / CPD18 / CPD20 / CPD25 / CPD30 / CPD35 / CPD38 |
| Capacidad de carga | De 1.500 kg a 3.800 kg |
| Tipo de batería | Litio 80V (de 150Ah a 250Ah según modelo) |
| Altura de elevación estándar | 3.000 mm (hasta 6.500 mm opcional) |
| Modo de conducción | Sentado |
| Radio de giro mínimo | Desde 1.920 mm |
| Velocidad con carga | Hasta 14,5 km/h |
| Pendiente máxima superable | Hasta 27% |
Tabla Comparativa de Modelos
| Modelo | Capacidad (kg) | Batería (V/Ah) | Altura mástil estándar (mm) | Velocidad con carga (km/h) | Peso con batería (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| CPD15 | 1500 | 80/150 | 3000 | 14.5 | 2855 |
| CPD18 | 1800 | 80/150 | 3000 | 14.5 | 2970 |
| CPD20 | 2000 | 80/150 | 3000 | 12.0 | 3100 |
| CPD25 | 2500 | 80/202 | 3000 | 14.5 | 3927 |
| CPD30 | 3000 | 80/250 | 3000 | 14.5 | 4550 |
| CPD35 | 3500 | 80/250 | 3000 | 14.5 | 4860 |
| CPD38 | 3800 | 80/250 | 3000 | 12.0 | 5240 |


