⚙️ Características Destacadas
-
Tracción delantera con sistema de tres ruedas de gran maniobrabilidad.
-
Batería de litio de 24V: sin mantenimiento y con carga eficiente.
-
Estructura compacta ideal para entornos urbanos y espacios estrechos.
-
Diagnóstico inteligente en tiempo real para reducir tiempos de parada.
-
Bajo consumo y componentes modulares para operaciones ligeras y rentables.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Tipo de energía | Eléctrica (Litio 24V) |
| Capacidad de carga | 800 – 1.200 kg |
| Batería | 24V / 250–280 Ah |
| Altura máx. de elevación | 3.000 mm |
| Radio de giro | 1.480 – 1.508 mm |
| Velocidad (carga/sin carga) | 10 / 12 km/h |
| Tracción | Delantera (3 ruedas) |
| Frenado | Hidráulico / Mecánico |
| Peso de servicio | 1.670 – 1.990 kg |
Comparativa de Modelos RTM CPD08–12SQ
| Modelo | Capacidad (kg) | Batería (V/Ah) | Radio de giro (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| CPD08SQ | 800 | 24V / 250Ah | 1.480 | 1.670 |
| CPD10SQ | 1.000 | 24V / 250Ah | 1.492 | 1.860 |
| CPD12SQ | 1.200 | 24V / 280Ah | 1.508 | 1.990 |


